伊測產(chǎn)品中心
- 艾德克斯系列產(chǎn)品
- 元器件參數(shù)測試儀
- 電參數(shù)測試儀
- 基礎(chǔ)測試儀表
- 電氣安規(guī)測試儀
- 數(shù)字示波器
- 電聲器件測試儀
- 光通信測試儀
- 力學(xué)測試儀
- 高壓電力設(shè)備測試儀
- 環(huán)境檢測儀
- 電阻測試設(shè)備
- 紅外熱像儀
- 靜電發(fā)生器
- 計(jì)量校準(zhǔn)儀器
-
農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測儀
-
線材測試儀
-
科教試驗(yàn)儀器設(shè)備
-
電話機(jī)分析測試儀
- 表面粗糙度測試儀
-
網(wǎng)絡(luò)布線測試儀
-
試驗(yàn)設(shè)備
-
電子工具
-
光譜式分光測色儀
-
其他產(chǎn)品
- 儀器附件
-
優(yōu)立博紅外電熱**器
- 同惠電子負(fù)載
- 艾德克斯電子負(fù)載
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
直流穩(wěn)壓電源MSP-3053
MSP-3053的詳細(xì)介紹MSP-3053 功能特性 ● 高調(diào)整率: 0.01% ● 定電壓及定電流操作 ● 低紋波,低噪聲 ● 輸出ON/OFF控制 ● 過載保護(hù),反極性保護(hù) ● 溫控散熱系統(tǒng),溫度到40℃自動散熱
詳情介紹:
直流穩(wěn)壓電源MSP-3053
功能特性 | ||||||||
● 高調(diào)整率: 0.01% | ● 定電壓及定電流操作 | |||||||
● 低紋波,低噪聲 | ● 輸出ON/OFF控制 | |||||||
● 過載保護(hù),反極性保護(hù) | ● 溫控散熱系統(tǒng),溫度到 | |||||||
● 串并聯(lián)功能并自動跟蹤 | ● 可選配歐規(guī)輸出端子 | |||||||
CH1 | CH2 | CH3 | ||||||
輸出電壓 | 0~30V | 5V Fixed | ||||||
輸出電流 | 0~ | |||||||
串聯(lián)跟蹤 | 0~60V | |||||||
并聯(lián)跟蹤 | 0~ | |||||||
負(fù)載效應(yīng) | ||||||||
CV | 3x10-4+3mV | 30mV | ||||||
CC | 15mA | |||||||
電源效應(yīng) | ||||||||
CV | 2mV | 5mV | ||||||
CC | 1x10-3+5mV | |||||||
紋波和噪聲 | ||||||||
CV | 1mVrms | 2mV | ||||||
CC | 1mArms | |||||||
跟蹤操作(CH1,CH2) | ||||||||
跟蹤誤差 | 電源調(diào)整率 | 負(fù)載調(diào)整率 | 紋波和噪聲 | |||||
≤0.5%+10mV(CH1) | ≤300mV | ≤0.01%+3mV | ≤2mVrms,5HZ~1MHZ | |||||
顯示精度 | ±1%+2d | |||||||
工作溫度 | 0~ | |||||||
穩(wěn)定性MTBF | ≥2000h | |||||||
一般特征 | |
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-灰白 |
機(jī)身重量 | |
機(jī)身尺寸 | 160x260x |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說明書,電源線*1pc,測試棒*1pc,保險絲*2pc |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 瓦楞紙箱 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺 |
外包裝尺寸 | 440x370x |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱子毛重量 |